Databáze přípravek
| Název oddílu | Město nebo obec | Věková kategorie | Detail |
|---|---|---|---|
| Atletika Jihlava z.s. | Jihlava | věk 5-7 / věk 8-9 / věk 10-11 | Zobrazit |
| Atletika Jižní Město | Praha 4 | věk 5-7 / věk 8-9 / věk 10-11 | Zobrazit |
| ATLETIKA Kadaň | Kadaň | věk 8-9 | Zobrazit |
| Atletika Klatovy | Klatovy | věk 5-7 / věk 8-9 / věk 10-11 | Zobrazit |
| Atletika Líbeznice | Líbeznice | věk 5-7 / věk 8-9 / věk 10-11 | Zobrazit |
| Atletika Litvínov, z.s. | Litvínov | věk 5-7 / věk 8-9 / věk 10-11 | Zobrazit |
| Atletika Okříšky, z.s. | Okříšky | věk 8-9 / věk 10-11 | Zobrazit |
| Atletika Ostrov, z.s. | Ostrov | věk 5-7 / věk 8-9 / věk 10-11 | Zobrazit |
| Atletika Písek o.s. | Písek | věk 5-7 / věk 8-9 / věk 10-11 | Zobrazit |
| Atletika Poruba o.s. | Ostrava - Poruba | věk 5-7 / věk 8-9 / věk 10-11 | Zobrazit |
| Atletika Prachatice | Prachatice | věk 5-7 / věk 8-9 / věk 10-11 | Zobrazit |
| ATLETIKA Rýmařov z.s. | Rýmařov | věk 5-7 / věk 8-9 / věk 10-11 | Zobrazit |













